![]() |
松大電子科技有限公司 |
產品資訊:SPG-26MS 電源監測器
產品描述
產品名稱:
SPG-26MS 電源監測器
型號:
SPG-26MS
詳細規格及用途描述
AC輸入電壓:90V~260V
輸出最大電流:15A
尺寸 (mm):130 x 60 x 37
重量 (公克):155g
| ‧特點: |
插上AC電源後即可檢查及測量:
| ‧適用範圍: |
| ‧SC-26MS 規格表 : |
型 號 | SPG-26MS | 準 確 度 | |
Typ. | Max. | ||
電壓 (V) | AC 90V~260V | 0.2% | 1% |
電流 (A) | 0.00~15.00Arms | 0.3% | 1% |
瓦特 (W) | 0~3900W | 0.5% | 2% |
伏安 (VA) | 0~3900VA | 0.5% | 2% |
頻率 (Hz) | 47~63Hz | 0.1 Hz | 2% |
功率因素 (PF) | 0.00~1.00 | 0.01 | 0.03 |
用電度數 (KWH) | 0.00~9999 | 0.5% | 2% |
用電時間 (Hour) | 00.:00~9999 | 30ppm | |
測量時間 | 1Sec | - | |
電源消耗 | 17.5W(Max) | - | |
長 x 寬 x 高 mm | 130 x 60 x37 | - | |
重量 (公克) | 155 | - | |
相關產品資訊
聯絡訊息
]